房総不動産ネットワーク
館山市・南房総市・鴨川市・鋸南町の賃貸・土地不動産・別荘など、不動産や賃貸をお探しならココから!
海好き向け物件リスト
そんな貴方にお送りしたい、海近の土地、海近の別荘物件ばかりを集めてみました。
若い方には夏の海水浴はもちろん、釣り、サーフィン、スキューバーダイビング等、一年を通じてデュアルライフにオススメです。
年配の方には内房地域で海越しに見える富士山と夕日を、ぜひ別荘の縁側やベランダから一度は眺めていただきたいです!!
●海のパノラマと伊豆諸島
所在地 | 千葉県南房総市白浜町滝口 |
交通 | JR内房線:館山駅11.6km |
価格 | 2,650万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 7LDK |
建物面積 | 158.15㎡(47.84坪) |
築年数 | 1990年10月(築34年3ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 593(滝口2650) |
●最南端の海近大型ハウス
所在地 | 千葉県南房総市白浜町白浜 |
交通 | JR内房線:館山駅 12.4km |
価格 | 2,800万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 9LDK |
建物面積 | 287.35㎡(86.92坪) |
築年数 | 1994年05月(築30年8ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 830(白浜2800) |
●海と灯台を望む473坪 多用途にご検討いただけます!
所在地 | 千葉県南房総市白浜町白浜 |
交通 | JR内房線:館山駅12.6km |
価格 | 2,980万円 |
坪単価 | 6.29万円 |
一時金等 |
土地面積 | 1565.40㎡(473.53坪) |
最適用途 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 672(白浜2980) |
●ゆったり設計の海浜住宅
所在地 | 千葉県館山市浜田 |
交通 | JR内房線:館山駅 6.1km |
価格 | 3,580万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 2LDK |
建物面積 | 162.51㎡(49.15坪) |
築年数 | 1999年02月(築25年11ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 807(浜田3580) |
●最南端のオーシャンフロント
所在地 | 千葉県南房総市白浜町白浜 |
交通 | JR内房線:千倉駅 10km |
価格 | 3,980万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 110.54㎡(33.43坪) |
築年数 | 2010年08月(築14年5ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 848(白浜3980) |
●館山海浜エリア497坪
所在地 | 千葉県館山市波左間 |
交通 | JR内房線:館山駅 8.1km |
価格 | 4,500万円 |
坪単価 | 9.03万円 |
一時金等 |
土地面積 | 1645.95㎡(497.89坪) |
最適用途 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 777(波左間4500) |
●海近のギャラリーハウス
所在地 | 千葉県安房郡鋸南町元名 |
交通 | JR内房線:保田駅 800m |
価格 | 4,800万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 157.60㎡(47.67坪) |
築年数 | 2019年03月(築5年10ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 795(元名4800) |
●南千倉ビーチフロントの好立地
所在地 | 千葉県南房総市千倉町北朝夷 |
交通 | JR内房線:千倉駅 1.7km |
価格 | 4,800万円 |
坪単価 | 29.24万円 |
一時金等 |
土地面積 | 542.63㎡(164.14坪) |
最適用途 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 846(北朝夷4800) |
●根本マリンキャンプを一望する貸別荘
所在地 | 千葉県南房総市白浜町根本 |
交通 | JR内房線:館山駅 12.8km |
価格 | 4,800万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 2R |
建物面積 | 79.48㎡(24.04坪) |
築年数 | 2017年06月(築7年7ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 853(根本4800) |
●鴨川市江見 6,000万円
所在地 | 千葉県鴨川市江見外堀 |
交通 | JR内房線「江見」駅まで 車で約4分(約2.3km) |
価格 | 6,000万円 |
坪単価 | 24.34万円 |
一時金等 |
土地面積 | 814.75㎡(246.46坪) |
最適用途 |
取扱会社 | 東和不動産株式会社 |
物件番号 | 283 |