房総不動産ネットワーク
館山市・南房総市・鴨川市・鋸南町の賃貸・土地不動産・別荘など、不動産や賃貸をお探しならココから!
農業向け物件リスト
千葉県の農産物で、日本一出荷量が多い物を軽く並べただけでも「ほうれん草」「大根」「落花生」「枝豆」「カブ」「さやいんげん」「春菊」「菜の花」等(平成25年度調べ)枚挙に暇がありません。
そんな農業に向いた地で、ロハス生活始めませんか?
農業向けの土地、菜園付きの別荘物件、庭が10坪以上ある別荘物件、果樹園付きの土地等、農業向けの物件を集めてみました。
●海を身近に感じる暮らし
所在地 | 千葉県南房総市千倉町白間津 |
交通 | JR内房線:千倉駅 7.1km |
価格 | 990万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 7LDK |
建物面積 | 152.35㎡(46.08坪) |
築年数 | 1996年09月(築28年3ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 787(白間津990) |
●ロードサイドの133坪
所在地 | 千葉県館山市大井 |
交通 | JR内房線:九重駅2.4km |
価格 | 1,100万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4K |
建物面積 | 147㎡(44.46坪) |
築年数 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 871(大井1100) |
●敷地300坪に佇む住家
所在地 | 千葉県鴨川市西町 |
交通 | JR外房線:安房鴨川駅 2.9km |
価格 | 2,250万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 2LDK |
建物面積 | 146.84㎡(44.41坪) |
築年数 | 1990年12月(築33年12ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 768(西町2250) |
●田園里山風景がある邸宅
所在地 | 千葉県鴨川市大川面 |
交通 | JR内房線:安房鴨川駅 9.6km |
価格 | 2,180万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 5LDK |
建物面積 | 140.77㎡(42.58坪) |
築年数 | 2006年09月(築18年3ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 704(大川面2180) |
●海と山と街並みを一望する絶景
所在地 | 千葉県鴨川市来秀 |
交通 | JR外房線:安房鴨川駅 3.5km |
価格 | 1,300万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 140.76㎡(42.57坪) |
築年数 | 1992年06月(築32年6ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 855(来秀1300) |
●静かな住宅地の和風戸建
所在地 | 千葉県安房郡鋸南町保田 |
交通 | JR内房線保田駅より1120m |
価格 | 850万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4DK |
建物面積 | 129.18㎡(39.07坪) |
築年数 | 1993年05月(築31年7ヶ月) |
取扱会社 | 南房総不動産 |
物件番号 | 813 |
●海と山とお花畑に囲まれた未入居住宅
所在地 | 千葉県南房総市千倉町白間津 |
交通 | JR内房線:千倉駅8.3km |
価格 | 6,580万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 128.34㎡(38.82坪) |
築年数 | 2023年09月(築1年3ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 877(白間津6580) |
●勝山海水浴場へ300m
所在地 | 千葉県安房郡鋸南町竜島 |
交通 | JR内房線:安房勝山駅 350m |
価格 | 1,280万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 5LDK |
建物面積 | 128.25㎡(38.79坪) |
築年数 | 1967年12月(築56年12ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 829(竜島1280) |
●悠々自適に館山で暮らす
所在地 | 千葉県館山市宮城 |
交通 | JR内房線:館山駅 3.4km |
価格 | 1,250万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4DK |
建物面積 | 113.44㎡(34.31坪) |
築年数 | 1979年06月(築45年6ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 752(宮城1250) |
●売中古住宅 南房総市和田町柴 1,850万円
所在地 | 千葉県南房総市和田町柴 |
交通 | JR内房線「和田浦」駅 徒歩約18分(約1.4㎞) |
価格 | 1,850万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) |
築年数 | 1991年07月(築33年5ヶ月) |
取扱会社 | 東和不動産株式会社 |
物件番号 | 310 |