房総不動産ネットワーク
館山市・南房総市・鴨川市・鋸南町の賃貸・土地不動産・別荘など、不動産や賃貸をお探しならココから!
自然あふれる物件リスト
夏には海水浴はもちろん、ホタルやカブトムシが飛び交う山道を散策し、長い春には桜や菜の花やポピーを愛でつついちご狩り♪
秋には稲穂が揺れる田んぼのソバに咲くコスモスや彼岸花を眺め、短い冬に水仙の咲き乱れる遊歩道を歩く。
四季折々の自然あふれる本当の意味での、人生的に贅沢な別荘物件、終の棲家を集めました。
●海の絶景がある137坪
所在地 | 千葉県鴨川市江見青木 |
交通 | JR内房線:江見駅 400m |
価格 | 1,380万円 |
坪単価 | 10.07万円 |
一時金等 |
土地面積 | 452.88㎡(136.99坪) |
最適用途 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 783(江見青木1380) |
●ジェットスキー置き場最適
所在地 | 千葉県館山市沼 |
交通 | 館山駅2.5km |
価格 | 1,304万円 |
坪単価 | 12.99万円 |
一時金等 |
土地面積 | 331.83㎡(100.37坪) |
最適用途 | 別荘 |
取扱会社 | みよしヴィラ |
物件番号 | 760 |
●海と山と街並みを一望する絶景
所在地 | 千葉県鴨川市来秀 |
交通 | JR外房線:安房鴨川駅 3.5km |
価格 | 1,300万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 140.76㎡(42.57坪) |
築年数 | 1992年06月(築32年7ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 855(来秀1300) |
●勝山海水浴場へ300m
所在地 | 千葉県安房郡鋸南町竜島 |
交通 | JR内房線:安房勝山駅 350m |
価格 | 1,280万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 5LDK |
建物面積 | 128.25㎡(38.79坪) |
築年数 | 1967年12月(築57年1ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 829(竜島1280) |
●緑に囲まれたプライベート空間 人気の平家 間取りは2SLDK
所在地 | 千葉県館山市神余 |
交通 | JR内房線:館山駅 8.2km |
価格 | 1,280万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 2LDK |
建物面積 | 77.84㎡(23.54坪) |
築年数 | 1993年08月(築31年5ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 887(東虹苑1280) |
●悠々自適に館山で暮らす
所在地 | 千葉県館山市宮城 |
交通 | JR内房線:館山駅 3.4km |
価格 | 1,250万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4DK |
建物面積 | 113.44㎡(34.31坪) |
築年数 | 1979年06月(築45年7ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 752(宮城1250) |
●1470坪の山に囲まれたプライベート空間ポツンと静かな山暮し
所在地 | 千葉県館山市正木 |
交通 | JR内房線:那古船形駅 3.4km |
価格 | 1,250万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 2LDK |
建物面積 | 63.76㎡(19.28坪) |
築年数 | 2000年12月(築24年1ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 886(正木1250) |
●心を奪われる海のロケーション 管理の行き届いたマンションです
所在地 | 千葉県南房総市白浜町乙浜 |
交通 | JR内房線:千倉駅 9.3km |
価格 | 1,250万円 |
管理費等 | 3.09万円 |
一時金等 |
間取り | 2LDK |
建物面積 | 57.15㎡(17.28坪) |
築年数 | 1985年12月(築39年1ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 888(アベイル白浜1250) |
●里山に癒され緑と戯れる
所在地 | 千葉県館山市竹原 |
交通 | JR内房線:九重駅 2.4km |
価格 | 1,200万円 |
坪単価 | 1.60万円 |
一時金等 |
土地面積 | 2466.04㎡(745.97坪) |
最適用途 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 780(竹原1200) |
●南房総市和田町花園 1197.9万円
所在地 | 千葉県南房総市和田町花園 |
交通 | JR内房線「和田浦」駅迄 車約4分(約2.2㎞) |
価格 | 1,197.9万円 |
坪単価 | 5.00万円 |
一時金等 |
土地面積 | 792㎡(239.58坪) |
最適用途 |
取扱会社 | 東和不動産株式会社 |
物件番号 | 203 |