房総不動産ネットワーク
館山市・南房総市・鴨川市・鋸南町の賃貸・土地不動産・別荘など、不動産や賃貸をお探しならココから!
店舗向け物件リスト
地の利を活かして観光客を狙った地産地消の飲食店経営、老後に夫婦でペンション経営もいいですね。
田舎とは言え通信インフラは整っていますから、事務所はコワーキングスペースとして都会に置き、サテライトオフィスや居住スペースを気候のいい南房総に置いて、従業員の生産性やクリエイティビティの向上を狙う企業向けにもいい物件。
●マリンリゾート平砂浦の広大地
所在地 | 千葉県館山市佐野 |
交通 | JR内房線:館山駅 9.2km |
価格 | 16,000万円 |
坪単価 | 5.54万円 |
一時金等 |
土地面積 | 9543㎡(2,886.75坪) |
最適用途 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 850(佐野 1億6000) |
●海と灯台を望む473坪 多用途にご検討いただけます!
所在地 | 千葉県南房総市白浜町白浜 |
交通 | JR内房線:館山駅12.6km |
価格 | 2,980万円 |
坪単価 | 6.29万円 |
一時金等 |
土地面積 | 1565.40㎡(473.53坪) |
最適用途 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 672(白浜2980) |
●田園風景に囲まれた平家物件です
軽量鉄骨造の倉庫付き
所在地 | 千葉県館山市竜岡 |
交通 | JR内房線:館山駅 10.3km |
価格 | 880万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 5DK |
建物面積 | 104.13㎡(31.49坪) |
築年数 |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 879(竜岡 880) |
●売中古住宅 南房総市千倉町白子 1,580万円
所在地 | 千葉県南房総市千倉町白子 |
交通 | JR内房線「千歳」駅 徒歩約9分(約700m) |
価格 | 1,580万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 6DK |
建物面積 | 111.57㎡(33.74坪) |
築年数 | 1936年01月(築88年12ヶ月) |
取扱会社 | 東和不動産株式会社 |
物件番号 | 309 |
●波乗りや海釣りの拠点に 海まで50m
所在地 | 千葉県南房総市千倉町白子 |
交通 | JR内房線:千歳駅 800m |
価格 | 950万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 6DK |
建物面積 | 119.19㎡(36.05坪) |
築年数 | 1969年07月(築55年6ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 891(千倉町白子950) |
●南房総市千倉町白子 580万円
所在地 | 千葉県南房総市千倉町白子 |
交通 | JR内房線「千歳」駅まで 徒歩約8分(約600m) |
価格 | 580万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 6DK |
建物面積 | 169.11㎡(51.15坪) |
築年数 | 1969年12月(築55年1ヶ月) |
取扱会社 | 東和不動産株式会社 |
物件番号 | 335 |
●南国ムード漂う最南端の海を満喫できる4SLDK
所在地 | 千葉県南房総市白浜町滝口 |
交通 | JR内房線:館山駅 11.5km |
価格 | 1,500万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.26㎡(32.74坪) |
築年数 | 1985年02月(築39年11ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 880(mint1500) |
●最南端の海近大型ハウス
所在地 | 千葉県南房総市白浜町白浜 |
交通 | JR内房線:館山駅 12.4km |
価格 | 2,800万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 9LDK |
建物面積 | 287.35㎡(86.92坪) |
築年数 | 1994年05月(築30年8ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 830(白浜2800) |
●北条地区・340坪・倉庫・古家付き・5SLDK大型住宅
所在地 | 千葉県館山市北条 |
交通 | JR内房線:館山駅 1.0km |
価格 | 3,980万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 5LDK |
建物面積 | 176.58㎡(53.41坪) |
築年数 | 1997年07月(築27年6ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 876(北条3980) |
●ゆったり設計の海浜住宅
所在地 | 千葉県館山市浜田 |
交通 | JR内房線:館山駅 6.1km |
価格 | 3,580万円 |
管理費等 | ナシ |
一時金等 |
間取り | 2LDK |
建物面積 | 162.51㎡(49.15坪) |
築年数 | 1999年02月(築25年11ヶ月) |
取扱会社 | 南総ユニオン株式会社 |
物件番号 | 807(浜田3580) |